THÔNG BÁO
Tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021
Thực hiện tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các Học viện, trường đại học Công an nhân dân như sau:
– Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy tập trung (xếp hạng bằng từ loại khá trở lên), tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành thuộc các trường đại học có trong danh mục tuyển sinh của từng trường (có phụ lục kèm theo).
– Về độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi.
– Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: Đảm bảo tiêu chuẩn chính trí, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi – ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/20 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).
– Ưu tiên: Người dự tuyển được hưởng điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an nếu có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 của một trong các chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 7,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên được cộng 1,0 điểm.
– Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, môn thi: Triết học Mác-Lênin, Lý luận Nhà nước và pháp luật.
– Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần, môn thi: Triết học Mác-Lênin, Toán.
– Thời gian thi tuyển: Ngày 26/12/2021
– Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hồ sơ bao gồm:
– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);
– Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an)
– Bản sao được chứng thực từ bản chính: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định.
– Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội.
Mọi thông tin trao đổi liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Quảng Bình (Đ/c Đại úy Hoàng Đức Đại, SĐT: 0966.996.919) để được hướng dẫn.
Phụ lục số 01 (dự tuyển tại T01):
DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
TT | Mã số | Ngành tốt nghiệp đại học | Trường đại học, học viện |
73801 | Luật | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. HV An ninh nhân dân, 4. HV Cảnh sát nhân dân, 5. ĐH Luật Hà Nội, 6. ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, 7. ĐH Đà Nẵng, 8. ĐH Cần Thơ, 9. ĐH Huế. (Tổng: 9 trường). | |
1 | 7380101 | Luật | |
2 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | |
3 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | |
4 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế | |
73101 | Kinh tế học | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Ngoại thương, 6. ĐH Thương mại, 7. HV Tài chính, 8. ĐH Đà Nẵng, 9. ĐH Thái Nguyên. (Tổng: 9 trường). | |
7 | 7310101 | Kinh tế | |
8 | 7310102 | Kinh tế chính trị | |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | |
10 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | |
73102 | Khoa học chính trị | 1. HV Báo chí và Tuyên truyền, 2. ĐH Nội vụ, 3. HV Ngoại giao, 4. ĐH Đà Nẵng. (Tổng: 4 trường). | |
11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | |
12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | |
13 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | |
73104 | Tâm lý học | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Sư phạm Hà Nội, 4. ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Thái Nguyên. (Tổng: 6 trường). | |
14 | 7310401 | Tâm lý học | |
15 | 7310403 | Tâm lý giáo dục | |
71401 | Khoa học giáo dục | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. HV Quản lý giáo dục, 3. ĐH Sư phạm Hà Nội. (Tổng: 3 trường). | |
16 | 7140114 | Quản lý giáo dục |
Phụ lục số 01 (dự tuyển tại T01):
TT | Mã số | Ngành tốt nghiệp đại học | Trường đại học, học viện |
73201 | Báo chí và truyền thông | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. HV Báo chí và Tuyên truyền, 4. HV Ngoại giao, 5. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 6. ĐH Đà Nẵng, 7. ĐH Thái Nguyên. (Tổng: 7 trường). | |
17 | 7320101 | Báo chí | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
19 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | |
20 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | |
21 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | |
22 | 7320108 | Quan hệ công chúng | |
73401 | Kinh doanh | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. HV Ngân hàng, 5. ĐH Thương mại, 6. HV Tài chính. (Tổng: 6 trường). | |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
24 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
73402 | Tài chính – Ngân hàng | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế quốc dân, 4. HV Ngân hàng, 5. HV Tài chính, 6. ĐH Thương mại, 7. ĐH Cần Thơ. (Tổng: 7 trường). | |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
74802 | Công nghệ thông tin | 1. HV An ninh nhân dân, 2. ĐH Quốc gia Hà Nội, 3. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4. ĐH Bách khoa Hà Nội, 5. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 6. HV Kỹ thuật quân sự, 7. HV Kỹ thuật mật mã, 8. ĐH Đà Nẵng, 9. ĐH Thái Nguyên. (Tổng: 9 trường). | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
27 | 7480202 | An toàn thông tin | |
72290 | Khác | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Văn hóa, 3. ĐH Nội vụ, 4. ĐH Sư phạm Hà Nội, 5. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền. (Tổng: 6 trường). | |
28 | 7229009 | Tôn giáo học | |
29 | 7229042 | Quản lý văn hóa |
Phụ lục số 02 (dự tuyển tại T02):
DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
TT | Mã số | Ngành tốt nghiệp đại học | Trường đại học, học viện |
73801 | Luật | 1. HV Cảnh sát nhân dân, 2. HV An ninh nhân dân, 3. ĐH Quốc gia Hà Nội, 4. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 5. ĐH Thái Nguyên, 6. ĐH Huế, 7. ĐH Đà Nẵng, 8. ĐH Luật Hà Nội, 9. ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, 10. ĐH Kiểm sát Hà Nội, 11. HV Tòa án, 12. ĐH Ngoại thương, 13. ĐH Vinh. (Tổng: 13 trường). | |
1 | 7380101 | Luật | |
2 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | |
3 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | |
4 | 7380104 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế | |
73101 | Kinh tế học | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Kinh tế quốc dân, 7. ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 8. ĐH Ngoại thương, 9. ĐH Thương mại, 10. ĐH Tôn Đức Thắng, 11. ĐH Ngân hàng, 12. HV Tài chính, 13. ĐH RMIT, 14. ĐH Vinh. (Tổng: 14 trường). | |
7 | 7310101 | Kinh tế | |
8 | 7310102 | Kinh tế chính trị | |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | |
10 | 7310105 | Kinh tế phát triển | |
11 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | |
73102 | Khoa học chính trị | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền, 7. HV Ngoại giao, 8. HV Hành chính Quốc gia, 9. ĐH Vinh. (Tổng: 9 trường). | |
12 | 7310205 | Quản lý nhà nước | |
13 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | |
73104 | Tâm lý học | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. ĐH Sư phạm Hà Nội, 7. ĐH Sư phạm Huế, 8. HV Quản lý giáo dục. (Tổng: 8 trường). | |
14 | 7310401 | Tâm lý học | |
15 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục |
Phụ lục số 02 (dự tuyển tại T02):
TT | Mã số | Ngành tốt nghiệp đại học | Trường đại học, học viện |
73201 | Báo chí và truyền thông | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Huế, 4. ĐH Thái Nguyên, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. HV Báo chí và Tuyên truyền, 7. HV Ngoại giao, 8. HV Công nghệ và bưu chính viễn thông, 9. ĐH Vinh. (Tổng: 9 trường). | |
16 | 7320101 | Báo chí | |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | |
18 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | |
19 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | |
20 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | |
21 | 7320108 | Quan hệ công chúng | |
73401 | Kinh doanh | 1. ĐH Ngoại thương, 2. ĐH Kinh tế Quốc dân, 3. ĐH Thương mại, 4. ĐH Tôn Đức Thắng, 5. ĐH FPT, 6. HV Tài chính, 7. HV Ngân hàng, 8. ĐH Hàng hải Việt Nam. (Tổng: 8 trường). | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
73402 | Tài chính – Ngân hàng | 1. HV Ngân hàng, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế Quốc dân, 4. ĐH Thương mại, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. HV Tài chính, 7. ĐH Bách khoa Hà Nội. (Tổng: 7 trường). | |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
73403 | Kế toán – Kiểm toán | 1. HV Ngân hàng, 2. ĐH Ngoại thương, 3. ĐH Kinh tế Quốc dân, 4. ĐH Thương mại, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. HV Tài chính, 7. ĐH Bách khoa Hà Nội. (Tổng: 7 trường). | |
24 | 7340301 | Kế toán | |
25 | 7340302 | Kiểm toán | |
74801 | Máy tính | 1. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 3. ĐH Bách khoa Hà Nội, 4. ĐH Đà Nẵng, 5. ĐH Tôn Đức Thắng, 6. ĐH Kinh tế Quốc dân. (Tổng: 6 trường). | |
26 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
28 | 7408103 | Kỹ thuật phần mềm | |
74802 | Công nghệ thông tin | 1. HV An ninh nhân dân, 2. ĐH Quốc gia Hà Nội, 3. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 4. ĐH Bách khoa Hà Nội, 5. ĐH Đà Nẵng, 6. Đại học FPT, 7. ĐH Tôn Đức Thắng, 8. HV Công nghệ bưu chính viễn thông, 9. HV Kỹ thuật quân sự. (Tổng: 9 trường). | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
30 | 7480202 | An toàn thông tin |
Phụ lục số 05 (dự tuyển tại T07):
DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND
TT | Mã số | Ngành tốt nghiệp đại học | Trường đại học, học viện |
74801 | Máy tính | Tổng cộng 50 Trường Đại học, học viện (có danh sách kèm theo) | |
1 | 7460117 | Toán tin | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
4 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
6 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
74802 | Công nghệ thông tin | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
9 | 7480202 | An toàn thông tin | |
75103 | Công nghệ kỹ thuật điện tử và viễn thông | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
75202 | Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||
12 | 7520207 | Kỹ thuật tử – viễn thông | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
14 | An toàn không gian số | ||
15 | Cơ kỹ thuật | ||
16 | Công nghệ đa phương tiện | ||
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
18 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | ||
19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | ||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ||
23 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | ||
24 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||
25 | Hệ thống thông tin quản lý | ||
26 | Khoa học dữ liệu | ||
27 | Kỹ thuật Cơ điện tử | ||
28 | Kỹ thuật Cơ khí | ||
29 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | ||
30 | Kỹ thuật Điện | ||
31 | Kỹ thuật điện tử và tin học | ||
32 | Kỹ thuật robot | ||
33 | Kỹ thuật mật mã | ||
34 | Luật | ||
35 | Máy tính và khoa học thông tin (CLC) | ||
36 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ||
37 | Sư phạm Tin học | ||
38 | Tài chính – Ngân hàng | ||
39 | Thương mại điện tử | ||
40 | Tin học | ||
41 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | ||
42 | Truyền thông đa phương tiện | ||
43 | Quản lý công nghiệp | ||
44 | Kinh tế và tài chính | ||
45 | Khí tượng học |
Phụ lục số 05 (dự tuyển tại T07)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI TRƯỞNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND
TT | Tên trường | Ghi chú |
1 | Học viện Bưu chính Viễn thông | |
2 | Học viện Ngân hàng | |
3 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | |
4 | Học viện Tài chính | |
5 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | |
6 | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
7 | Học viện quản lý giáo dục | |
8 | Đại học Bách khoa Hà Nội | |
9 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | |
11 | Đại học FPT | Dân lập |
12 | Đại học Giao thông Vận tải | |
13 | Đại học Hà Nội | |
14 | Đại học Hùng Vương | |
15 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | |
16 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp | |
17 | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
18 | Đại học Thăng Long | Dân lập |
19 | Đại học Luật Hà Nội | |
20 | Đại học Mỏ – Địa chất | |
21 | Đại học RMIT | Dân lập |
22 | Đại học Sư phạm Hà Nội | |
23 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
24 | Đại học Thái Nguyên | |
25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
26 | Đại học Thương mại | |
27 | Đại học Thủy lợi | |
28 | Đại học Xây dựng | |
29 | Đại học Điện lực | |
30 | Đại học Vinh | |
31 | Đại học Huế | |
32 | Đại học Nha Trang | |
33 | Đại học Quy Nhơn | |
34 | Đại học Tây Nguyên | |
35 | Đại học Đà Lạt | |
36 | Đại học Đà Nẵng | |
37 | Đại học Cần Thơ | |
38 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | |
39 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | |
40 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | |
41 | Đại học Kinh tế TP.HCM | |
42 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | |
43 | Đại học Luật TP.HCM | |
44 | Đại học Mở TP.HCM | |
45 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | |
46 | Đại học Quốc gia TP.HCM | |
47 | Đại học Sài Gòn | |
48 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |
49 | Đại học Tôn Đức Thắng | |
50 | Đại học Việt – Đức |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn