ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /BC-UBND | Ba Đồn, ngày tháng năm 2022 |
|
Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở NN và PTNT; - VPĐP NTM tỉnh; - L.đạo UBND thị xã; - Các phòng, đơn vị liên quan; - UBND xã Quảng Hải; - Lưu: VT, KT. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Minh Thọ |
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu | Kết quả tự đánh giá của xã | Kết quả thẩm tra của thị xã | |
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | |
1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | |||
1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên | Đạt | Đạt | Đạt | |||
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định | ≥80% | 100% (3,8km/16,2km) | Đạt | |
2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản | Được cứng hóa và bảo trì hàng năm | 100% | 100% (21,9km/21,9km) | Đạt | ||
Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp | ≥80% | 82,2% (18,0km/21,9km) | Đạt | |||
2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp | ≥90% | 100% (16,2km/16,2km) | Đạt | |||
2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa | ≥80% | 80,7% (21km/26/km) | Đạt | |||
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | ≥90% | 100% (105,72ha/105,72ha | Đạt | |
3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững | Đạt | Đạt | Đạt | |||
3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước | ≥6% | 6,7% (4,93ha/73,65ha) | Đạt | |||
3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm | Đạt | Đạt | Đạt | |||
3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi | Đạt | Đạt | Đạt | |||
3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Khá | Khá | Đạt | |||
4 | Điện | Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định. | ≥99% | 100% (883hộ/883 hộ) | Đạt | |
5 | Giáo dục | 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 | 100% | 100% | Đạt | |
5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi | Đạt | Đạt | Đạt | |||
5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS | Mức độ 3 | Mức độ 3 | Đạt | |||
5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ | Mức độ 2 | Mức độ 2 | Đạt | |||
5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại | Khá | Tốt | Đạt | |||
5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền | Đạt | Đạt | Đạt | |||
6 | Văn hóa | 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên | Đạt | Đạt | Đạt | |
6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định | Đạt | Đạt | Đạt | |||
6.3. Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới | 100% | 100% (6 thôn / 6 thôn) |
Đạt | |||
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm | Đạt | Đạt | Đạt | |
8 | Thông tin và truyền thông | 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân | Đạt | Đạt | Đạt | |
8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh | Đạt | Đạt | Đạt | |||
8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông | Đạt | Đạt | Đạt | |||
8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới | Đạt | Đạt | Đạt | |||
8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) | Đạt | Đạt | Đạt | |||
9 | Nhà ở dân cư | Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố | ≥90 | 98 % (755 nhà/770 nhà) | Đạt | |
10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) | ≥47 | 47,365 triệu đồng | Đạt | |
11 | Nghèo đa chiều | Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 | ≤ 4% | Hộ nghèo 0,11%; Hộ cận nghèo 0,35% | Đạt | |
12 | Lao động | 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥80% | 85% (871/1.025 lao động) | Đạt | |
12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥30% | 32% (328/1.025 lao động) | Đạt | |||
12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn | Tăng từ 3% trở lên so với năm trước liền kề | 3,5% (570 lao động năm 2022; 550 lao động năm 2021) | Đạt | |||
13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định | ≥1 | 1 | Đạt | |
13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn | Đạt | Đạt | Đạt | |||
13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm | ≥1 | 1 | Đạt | |||
13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (sản phẩm) | ≥1 | 1 | Đạt | |||
13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử Có ít nhất 10% sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội). | 10% (100/1.000 cái đối vưới sản phẩm nón lá) | Đạt | ||||
13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng | Đạt | Đạt | Đạt | |||
13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội | Đạt | Đạt | Đạt | |||
13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) | Đạt | Đạt | Đạt | |||
14 | Y tế | 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥95% | 97,15% (3.378/3.477 người) | Đạt | |
14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥90% | 92% (3.198/3.477 người) | Đạt | |||
14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥40% | Đạt | ||||
14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử | ≥70% | Đạt | ||||
15 | Hành chính công | 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính | Đạt | Đạt | Đạt | |
15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên | Đạt | Đạt | Đạt | |||
15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp | Đạt | Đạt | Đạt | |||
16 | Tiếp cận pháp luật | 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận | ≥1 | 1 | Đạt | |
16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành | ≥90% | 100% | Đạt | |||
16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu | ≥90% | 100% | Đạt | |||
17 | Môi trường | 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường | Đạt | Đạt | Đạt | |
17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | 100% | 100% (34/34 cơ sở) | Đạt | |||
17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định | ≥85% | 100% | Đạt | |||
17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả | ≥40% | 66% (583/883 hộ) | Đạt | |||
17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | ≥50% | 60% (530/883 hộ) | Đạt | |||
17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường | 100% | 100% | Đạt | |||
17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường | ≥80% | 100% | Đạt | |||
17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường | ≥85% | 100% | Đạt | |||
17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | |||
17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng | ≥5% | Đạt | ||||
17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | ≥4m2/người | 4,38m2/người | Đạt | |||
17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | ≥70% | 90% | Đạt | |||
18 | Chất lượng môi trường sống | 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung | ≥55% | 100% | Đạt | |
18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm | ≥60 lít | 60 lít | Đạt | |||
18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững | ≥30% | Đạt | ||||
18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm | 100% | 100% | Đạt | |||
18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã | Không | Không | Đạt | |||
18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm | 100% | 100% | Đạt | |||
18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch | ≥95% | 100% | Đạt | |||
18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường | 100% | 100% | Đạt | |||
19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân | Đạt | Đạt | Đạt | |
19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả | Đạt | Đạt | Đạt |
Nguồn tin: UBND thị xã Ba Đồn.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...