HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 39/2018/NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2018 |
Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. |
CHỦ TỊCH Hoàng Đăng Quang |
TT | Tên đường | Điểm đầu (giáp) | Điểm cuối (giáp) | Quy mô | ||
Dài (m) | Rộng hiện trạng (m) | Rộng quy hoạch (m) | ||||
I | TÊN ĐƯỜNG THEO TÊN DANH NHÂN | |||||
01 | Nguyễn Hữu Cảnh | Di tích bến phà cũ – Quảng Phúc | Đường Võ Nguyên Giáp (dự kiến) – Quảng Thọ | 5.500 | 5,5 | 23,25 |
02 | Văn Cao | Đường Lâm Úy (Đối diện trung tâm dạy nghề) | Đường Chu Văn An (phía sau đình làng Phan Long) | 310 | 7,0 | 10,5 |
03 | Tô Vĩnh Diện | Nhà Anh Bùi (KP4) | Nhà mệ Mùi (KP6) | 300 | 7,0 | 15,0 |
04 | Nguyễn Du | Đường Quang Trung phường Quảng Thọ (tượng đài) | Cuối Thôn Chính Trực phường Quảng Long | 1.800 | 6,0 | 15,0 |
05 | Lê Quý Đôn | Giao đường Lâm Úy (nhà anh Cường KP5) | Giao đường Phan Châu Trinh (dự kiến) | 350 | 15,0 | 15,0 |
06 | Võ Nguyên Giáp | Quốc Lộ 1A (ngã tư Quảng Thọ) | Quảng trường biển | 2.300 | 10,0 | 34,0 |
07 | Tố Hữu | Đường 559 (Bắc cầu Quảng Hải 1) | Cuối thôn Tân Thượng | 4.100 | 7,0 | 10,5 |
08 | Huỳnh Thúc Kháng | Ngã 3 – UBND xã Quảng Trung (giao đường 559) | Gác chắn đường sắt, xã Quảng Sơn | 4.800 | 6,0 | 22,5 |
09 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Cà phê Mộc Miên | Bờ sông Gianh KP5 | 300 | 15,0 | 15,0 |
10 | Nguyễn An Ninh | Ngã 3 phía Tây tòa án | Nhà văn hóa KP3 | 400 | 10,5 | 10,5 |
11 | Võ Thị Sáu | Đường Đào Duy Từ (Vi sinh Sông Gianh) | Quốc Lộ 1A (cổng làng Quảng T huận) | 1.800 | 8,5 | 10,5 |
12 | Nguyễn Chí Thanh | Cầu Quảng Hải 2 | Km0 đường 559B (ngã tư Trạm Nông Giang, Quảng Sơn) | 4.900 | 5,5 | 15,5 |
13 | Nguyễn Trãi | Cuối đường Lê Lợi | Hết địa phận phường Quảng Long (bãi rác cũ) | 3.700 | 19,5 | 23,25 |
14 | Phan Châu Trinh | Đường Quang Trung (Ngã tư Lương thực) | Đập tràn Quảng Phong | 600 | 15,0 | 15,0 |
15 | Nguyễn Phạm Tuân | Giao đường Hùng Vương (đối diện trường TH số 1, Ba Đồn) | Giao đường Quang Trung | 400 | 7,0 | 10,5 |
II | TÊN ĐƯỜNG THEO TÊN ĐỊA DANH | |||||
16 | Linh Giang | Đường Hùng Vương (Nhà ông Bờ) | Đường Lâm Úy (Bến đò cũ) | 820 | 15,5 | 15,5 |
17 | Phan Long | Đường Lâm Úy (Karaoke 4 mùa) | Đường Chu Văn An (mặt trước đình làng Phan Long) | 300 | 15,0 | 15,0 |
18 | Lũ Phong | Quốc lộ 12A, phường Quảng Phong | Bến phà Phù Trịch (cũ) | 1.150 | 5,5 | 15,5 |
Nguồn tin: HĐND tỉnh Quảng Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...